
Статистика ВИЧ/СПИДа по континентам мира (на начало 2009г.)
Регион | Общее кол-во ВИЧ-инфиц. |
Число вновь выявленных ВИЧ-инфиц. |
Доля взрослых (15-49) |
Умерло от СПИДа |
---|---|---|---|---|
Африка южнее Сахары | 22,4 млн | 1,9 млн | 5,2% | 1,4 млн |
Сев. Африка и Ср.Восток | 310 000 | 35 000 | 0,2% | 20 000 |
Южная и Юго-Вост. Азия | 3,8 млн | 280 000 | 0,3% | 270 000 |
Восточная Азия | 850 000 | 75 000 | <0,1% | 59 000 |
Океания | 59 000 | 3900 | 0,3% | 2 000 |
Латин. Америка | 2,0 млн | 170 000 | 0,6% | 77 000 |
Карибский бассейн | 240 000 | 20 000 | 1,0% | 12 000 |
Вост.Европа и Центр.Азия | 1,5 млн | 110 000 | 0,7% | 87 000 |
Северная Америка | 1,4 млн | 55 000 | 0,4% | 25 000 |
Западная и Центральная Европа | 850 000 | 30 000 | 0,3% | 13 000 |
Итого | 33,4 млн | 2,7 млн | 0,8% | 2,0 млн |
В течение 2008г. более чем 2,5 млн. взрослых и детей были инфицированы ВИЧ (вирусом иммуннодефицита человека), вирусом который вызывает СПИД.
К началу 2009 года общее количество лиц живущих с ВИЧ превысило 33,4 млн. человек.
Также в течение 2008г. умерло более 2 млн. человек от СПИДа несмотря на применяемую антиретровирусную терапию.
Источник: ЮНЕЙДС (Ноябрь, 2009), ‘AIDS epidemic update’.
Оставить комментарий